<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tendances du Web &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.julienpeyronnel.com/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julienpeyronnel.com</link>
	<description>Un blog de Julien Peyronnel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2009 17:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La guerre sans pitié des médias sociaux</title>
		<link>http://www.julienpeyronnel.com/guerre-medias-sociaux</link>
		<comments>http://www.julienpeyronnel.com/guerre-medias-sociaux#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienpeyronnel.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Les tendances des principaux médias sociaux. La guerre y est plus forte que jamais: le détail des 5 premiers, qui ne sont pas forcément ceux que l'on imaginait.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.julienpeyronnel.com/tout-sur-google-wave' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tout ce qu’il faut savoir sur Google Wave.'>Tout ce qu’il faut savoir sur Google Wave.</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienpeyronnel.com/guerre-medias-sociaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter a passé le cap des 5 000 000 000 de Tweets</title>
		<link>http://www.julienpeyronnel.com/twitter-5-milliards-de-tweets</link>
		<comments>http://www.julienpeyronnel.com/twitter-5-milliards-de-tweets#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 20:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julienpeyronnel.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Twitter a passé ce soir le cap des 5 milliards de Tweets d'après GigaTweet. Pas mal pour une firme qui n'a que 3ans et demi et déjà une capitalisation estimée à $155 millions.

Ce qui voudrait dire que chacun de mes tweets vaudrait $0,031  ô_Ô ? Faut que j'arrête de bosser gratuitement...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.julienpeyronnel.com/guerre-medias-sociaux' rel='bookmark' title='Permanent Link: La guerre sans pitié des médias sociaux'>La guerre sans pitié des médias sociaux</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienpeyronnel.com/twitter-5-milliards-de-tweets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;essentiel de la semaine &#8211; #1</title>
		<link>http://www.julienpeyronnel.com/lessentiel-de-la-semaine-episode-1</link>
		<comments>http://www.julienpeyronnel.com/lessentiel-de-la-semaine-episode-1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 17:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'essentiel de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosphère]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[KiKoOLol]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julienpeyronnel.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[J'inaugure une série d'article à propos de l'actualité de la semaine. Ce rendez-vous interviendra tous les week ends j'y intégrerais tout ce que j'ai découvert cette semaine.

Au menu cette semaine, Google qui a beaucoup fait parler de lui, des sites qui ont franchis des seuils symboliques, la blogosphère qui se mobilise en faveur du climat, #JeanSarkozyPartout, des articles indispensables, des outils pour nous faciliter la vie et bien d'autres choses.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.julienpeyronnel.com/tout-sur-google-wave' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tout ce qu’il faut savoir sur Google Wave.'>Tout ce qu’il faut savoir sur Google Wave.</a></li><li><a href='http://www.julienpeyronnel.com/twitter-5-milliards-de-tweets' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter a passé le cap des 5 000 000 000 de Tweets'>Twitter a passé le cap des 5 000 000 000 de Tweets</a></li><li><a href='http://www.julienpeyronnel.com/google-music-google-proposera-du-streaming-audio' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Music &#8211; Google proposera du streaming audio'>Google Music &#8211; Google proposera du streaming audio</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienpeyronnel.com/lessentiel-de-la-semaine-episode-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
